首页 > 志愿填报 > 正文

国防七子录取线2023 二本分数线较低的大学

2024-09-27 07:34:29 | 飞卢网

小编今天整理了一些国防七子录取线2023 二本分数线较低的大学相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

国防七子录取线2023 二本分数线较低的大学

国防七子录取线2023

关于国防七子录取线2023的介绍如下:
1. 2023年南京航空航天大学的录取分数线为:文科570分,理科594分。
2. 2023年北京航空航天大学的录取分数线为:文科618分,理科668分。
3. 2023年南京理工大学的录取分数线为:文科546分,理科590分。
4. 2023年哈尔滨工程大学的录取分数线为:文科545分,理科583分。
5. 2023年北京理工大学的录取分数线为:文科595分,理科645分。
6. 2023年哈尔滨工业大学的录取分数线为:文科588分,理科639分。
7. 2023年西北工业大学的录取分数线为:文科586分,理科615分。
以下是国防七子的简要介绍:
1. 北京航空航天大学创建于1952年,最初名为北京航空学院。它是由清华大学、北洋大学、厦门大学四川大学重庆大学等八所院校的航空系合并组建而成。1959年,学校被国家指定为全国重点高校,1988年4月改名为北京航空航天大学。
2. 北京理工大学的前身是1940年成立于延安的自然科学院。它历经晋察翼边区工业专门学校、华北大学工学院等办学时期。1949年定址北京并接收中法大学校本部和数理化三个系,1952年定名为北京工业学院,1988年更名为北京理工大学。
3. 哈尔滨工业大学始建于1920年。1951年被确定为全国唯一学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列。1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校。
4. 哈尔滨工程大学源自1953年创办的中国人民解放军军事工程学院(哈军工)。1970年,在哈军工原址以海军工程系为主体组建哈尔滨船舶工程学院。1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权单位,1994年更名为哈尔滨工程大学。
5. 西北工业大学的历史可追溯到1938年,当时国立北洋工学院、国立北平大学工学院、国立东北大学工学院、私立焦作工学院在陕西汉中组建国立西北工学院。1946年迁至咸阳,1950年更名为西北工学院。1952年交通大学、浙江大学南京大学的航空工程系在南京组建华东航空学院,1956年迁至西安,更名为西安航空学院
6. 南京航空航天大学的前身是1952年10月以511厂为基础创建的南京航空工业专科学校。它是中华人民共和国创办的第一批航空高等院校之一。1978年被国务院确定为全国重点大学,1981年经国务院批准成为全国首批博士学位授予单位。2012年12月,工业和信息化部、中国民用航空局签署协议共建南京航空航天大学。
7. 南京理工大学是由1953年创建的中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成的。它经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。

国防七子录取线2023 二本分数线较低的大学

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

国防七子录取线2023 二本分数线较低的大学

二本分数线较低的大学

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来二本分数线较低的大学的相关内容。

分数线最低的二本大学介绍如下:

1、太原学院 飞卢网

1984年建校,2013年才升格为综合类普通本科院校。不过由于学校地理在山西省会的原因,学校的录取分数并不低。过往在四川,理科录取位次常年稳定在12万左右,但是在2021年,学校理科录取分数仅为二本省控线,录取位次下滑到了17万余位。

2、河南中医药大学

该校2022年在河南省理科分数线是426分,仅高出二批次线8分,在二本院校中,这个分数线确实不算高。而该所院校的综合实力比较强,推荐高考成绩适合的考生报考。

3、西北民族大学

二本中的民族类高校,很容易让考生混淆它的录取分数。民族类高校都开设的有民族班,而民族班的录取分数都偏低。2021年高考理科,西北民族大学最低投档线为二本省控线430分,却不是它的民族班。

4、唐山师范学院

唐山师范学院的投档分为430分。投档分远低于专业录取的最低分,学校官方发布的分数是征集志愿过后的分数。假如有430分的考生在报考的时候报考了唐山师范学院,那么在第一次录取的时候,这位考生就会被录取。

5、厦门工学院

该校2022年文科分数线是485分,在二本院校中,这个分数线确实不算太高,该所院校的综合实力偏中等。但该所院校的办学性质为民办,它的学费相比公办院校更贵,高考成绩适合的考生。

以上内容参考: 百度百科-厦门工学院

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

以上就是飞卢网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注飞卢网。更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“国防七子录取线2023 二本分数线较低的大学”相关推荐
国防七子录取线2023(国防科技大学高考分数线)
国防七子录取线2023(国防科技大学高考分数线)

国防七子录取线2023关于国防七子录取线2023的介绍如下:1.2023年南京航空航天大学的录取分数线为:文科570分,理科594分。2.2023年北京航空航天大学的录取分数线为:文科618分,理科668分。3.2023年南京理工大学的录取分数线为:文科546分,理科590分。4.2023年哈尔滨工程大学的录取分数线为:文科545分,理科583分。5.2023年北京理工大

2024-09-26 14:23:53
全国公立二本大学排名及分数线(国防七子录取线2023)
全国公立二本大学排名及分数线(国防七子录取线2023)

全国公立二本大学排名及分数线广东财经大学 河南理科二批 549 3852 贵州医科大学 河南理科二批 542 3853 重庆医科大学 河南理科二批 538 3854 皖南医学院 河南理科二批 538 3855 广东金融学院 河南理科二批 535 3856 四川美术学院 河南理科二批 533 3857 滨州医学院 河南理科二批 530 3858 昆明理工大学 河南理

2024-09-24 10:25:52
国防七子录取线2023(2023河北省大学录取分数线)
国防七子录取线2023(2023河北省大学录取分数线)

国防七子录取线2023关于国防七子录取线2023的介绍如下:1.2023年南京航空航天大学的录取分数线为:文科570分,理科594分。2.2023年北京航空航天大学的录取分数线为:文科618分,理科668分。3.2023年南京理工大学的录取分数线为:文科546分,理科590分。4.2023年哈尔滨工程大学的录取分数线为:文科545分,理科583分。5.2023年北京理工大

2024-09-19 18:41:13
国防七子2023录取线是多少分?
国防七子2023录取线是多少分?

兵工七子在四川录取分数线兵工七子是指原兵器工业部直属的七所院校,分别是北京理工大学、南京理工大学、中北大学、长春理工大学、沈阳理工大学、西安工业大学、重庆理工大学。1、北京理工大学在四川省的录取分数线理科为662分,文科607分。2、南京理工大学在四川省的录取分数线理科为619分,文科582分。3、长春理工大学在四川省的录取分数线理科为525分,文科544分。4、中北大学在四

2024-08-31 05:08:27
北方工业大学艺术类录取分数线(国防七子录取线2023)
北方工业大学艺术类录取分数线(国防七子录取线2023)

北方工业大学艺术类录取分数线2022北方工业大学艺术类录取分数线2022:视觉传达设计491分、环境设计486分、环境设计(空间设计)486分。学校创立于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,新中国成立后曾先后隶属于冶金工业部和中国有色金属工业总公司,1985年更为现名,1998年划转北京市管理。现已发展成为一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科

2024-09-12 04:28:00
国防七子录取线2023(高考分数线查询,辽宁高考考生进)
国防七子录取线2023(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

国防七子录取线2023关于国防七子录取线2023的介绍如下:1.2023年南京航空航天大学的录取分数线为:文科570分,理科594分。2.2023年北京航空航天大学的录取分数线为:文科618分,理科668分。3.2023年南京理工大学的录取分数线为:文科546分,理科590分。4.2023年哈尔滨工程大学的录取分数线为:文科545分,理科583分。5.2023年北京理工大

2024-09-23 21:23:44
二本分数线较低的大学 文科二本大学最低录取分数线
二本分数线较低的大学 文科二本大学最低录取分数线

文科二本线最低的公办大学1、河南大学:河南大学是一所位于河南省开封市的综合性大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。2023年该校文科二本线最低分为475分。2、河南师范大学:河南师范大学是一所位于河南省新乡市的综合性大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。2023年该校文科二本线最低分为470分。3、河南理工大学:河南理工大学是一所位于河南省焦作市的

2024-04-19 13:12:36
兰州二本最低录取分 二本分数线较低的大学
兰州二本最低录取分 二本分数线较低的大学

兰州二本最低录取分兰州二本最低录取分是425分兰州二本院校有哪些:兰州交通大学:截至2023年3月,学校有2个校区,占地面积1564亩,校舍建筑面积72.77万平方米,图书馆藏书233.45万册;拥有博士后科研流动站5个、一级学科博士点6个、一级学科硕士点28个、专业学位授权类别15个;设有22个直属学院(部),1个国家级大学科技园;开设本科专业70个

2024-04-15 19:44:02